Anzeige ![]() | Name ![]() Eltern | Zb.Nr. ![]() | Farbe ![]() | Geb. ![]() | Geb.land ![]() | IK AVK (5 Gen.) | Merkmale | Würfe ![]() R/H Verpaarung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besitzer, PLZ ![]() | Standort ![]() | |||||||
Musterdog | ||||||||
![]() ![]() ![]() | MDC 20/008 | barquillo | 08.03.2020 3 J. 0 M. | ![]() ![]() | 10.938% 61.29% | HD A, ED 1, ZZL-prüfung, Zähne komplett | 1 1/1 mit | |
Robert Wintermann, 80337 München | ||||||||
![]() ![]() ![]() | MDC 20/004 | arena | 01.03.2020 3 J. 0 M. | ![]() ![]() | 6.641% 72.58% Stb. unvollst. | erbl. Augenerkrankung frei, HD B, ED 0, Zähne komplett | ||
Brigitte Tuchmacher, 89000 Klein Mende | ||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | MDC 19/011 | braun-braunschimmel | 08.02.2019 4 J. 1 M. | ![]() ![]() | 6.641% 80.65% Stb. unvollst. | erbl. Augenerkrankung frei, HD A, ED 0, Zähne komplett | 1 1/2 mit |
Michaela Huntemann, 35614 Asslar | ||||||||
![]() ![]() ![]() | MDC 19/006 | barquillo | 25.01.2019 4 J. 1 M. | ![]() ![]() | 4.688% 82.26% | 1 2/1 mit | ||
![]() | ||||||||
![]() | Ch.![]() ![]() ![]() | MDC 17/0002 | braun-braunschimmel | 01.01.2017 6 J. 2 M. | ![]() ![]() | 7.227% 72.58% Stb. unvollst. | erbl. Augenerkrankung frei, HD A, ED 0, ZZL-prüfung, Zähne komplett, MDR1 +/+ | 2 5/8 mit |
Michaela Huntemann, 35614 Asslar | ||||||||
![]() ![]() ![]() | MDC 15/145 | negro | 20.12.2015 7 J. 3 M. | ![]() | 6.641% 70.97% Stb. unvollst. | erbl. Augenerkrankung frei, HD B, ED 1, ZZL-prüfung, VWD frei, Zähne komplett | 1 1/2 mit | |
![]() | ||||||||
Schw.Ch.![]() ![]() ![]() | BS 2015/103 | negro i fuego | 30.04.2015 7 J. 10 M. | ![]() ![]() | 9.375% 80.65% Stb. unvollst. | HD B, ED 0, Begleithundeprüfung, Zähne komplett | 2 3/5 mit | |
Luise Bachhuber, CH-8154 Schweizbad | ||||||||
Club Ch.![]() ![]() ![]() | BS 8886789-004 | negro | 01.04.2014 8 J. 11 M. | ![]() | 8.984% 67.74% Stb. unvollst. | HD A, ED 1, ZZL-prüfung | 2 2/3 mit | |
![]() | ||||||||
Club Ch.![]() ![]() ![]() | MDC 13/349 | negro i fuego | 24.09.2013 9 J. 6 M. | | 0.781% 90.32% Stb. unvollst. | HD A, ED 0, Begleithundeprüfung, Zähne komplett | ||
Beate Neumann-Kohler, 28000 Bremen | ||||||||
Club Ch.![]() ![]() ![]() | MDC 12/350 | negro i fuego | 24.09.2013 9 J. 6 M. | ![]() | 0.781% 90.32% Stb. unvollst. | 1 1/0 mit | ||
Michaela Huntemann, 35614 Asslar | ||||||||
![]() | BS 77-865676 | arena | 18.06.2013 9 J. 9 M. | | - | 1 1/1 mit | ||
![]() | ||||||||
Int.Ch.![]() ![]() ![]() | BS 2012/009 | arena | 22.02.2012 11 J. 1 M. | ![]() | 3.320% 88.71% Stb. unvollst. | HD B, ED 0, Begleithundeprüfung, VWD frei, Zähne komplett | 3 8/6 mit | |
![]() | ||||||||
![]() ![]() ![]() | BS 2012/010 | arena | 22.02.2012 11 J. 1 M. | ![]() | 3.320% 88.71% Stb. unvollst. | HD A, ED 1, Begleithundeprüfung, Zähne komplett | 3 4/6 mit | |
Michaela Huntemann, 35614 Asslar | ||||||||
Verb. Sg.![]() ![]() ![]() | BS 10003 | negro i fuego | 12.08.2011 11 J. 7 M. | ![]() | 7.031% 75.81% Stb. unvollst. | HD B, ED 0, OCD negativ, FCP negativ, Begleithundeprüfung, ZZL-prüfung, Zähne komplett | ||
Max Mustermann, 54780 Musterhausen | ||||||||
FCI-EU Sg.![]() ![]() ![]() | MDS 94-156-1293-2 | barquillo | 09.02.2009 14 J. 1 M. | ![]() | 4.688% 91.94% Stb. unvollst. | HD A, OCD negativ, FCP negativ, ZZL-prüfung | 2 7/4 mit | |
![]() | ||||||||
Schw.Ch.![]() ![]() ![]() | MDS 94-156-1293-3 | braunschimmel | 09.02.2009 14 J. 1 M. | ![]() ![]() | 4.688% 91.94% Stb. unvollst. | HD B, ED 0, Begleithundeprüfung, ZZL-prüfung, Zähne komplett | 2 2/4 mit | |
![]() |