Anzeige ![]() | Name ![]() Eltern | Zb.Nr. ![]() | Farbe ![]() | Geb. ![]() | Geb.land ![]() | IK AVK (5 Gen.) | Merkmale | Würfe ![]() R/H Verpaarung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besitzer, PLZ ![]() | Standort ![]() | |||||||
Musterdog | ||||||||
![]() ![]() ![]() | MDC 19/005 | barquillo | 25.01.2019 4 J. 2 M. | ![]() ![]() | 4.688% 82.26% | erbl. Augenerkrankung frei, HD B, ED 0, Zähne komplett | 1 1/1 mit | |
Beate Neumann-Kohler, 28000 Bremen | ||||||||
VDH Ch.![]() ![]() ![]() | MDC 17/0001 | gris | 01.01.2017 6 J. 2 M. | ![]() ![]() | 7.227% 72.58% Stb. unvollst. | HD B, ED 0, VWD frei, Zähne komplett, MDR1 +/+ | 1 2/1 mit | |
Michaela Huntemann, 35614 Asslar | ||||||||
![]() ![]() ![]() | MDC 15/144 | negro | 20.12.2015 7 J. 3 M. | ![]() | 6.641% 70.97% Stb. unvollst. | HD A, ED 0, Begleithundeprüfung, ZZL-prüfung, VWD frei, Zähne komplett | 2 3/4 mit | |
Max Mustermann, 54780 Musterhausen | ||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | BS 2015/101 | negrio i fuego | 30.04.2015 7 J. 10 M. | ![]() | 9.375% 80.65% Stb. unvollst. | HD A, ED 0 | 3 6/11 mit |
Beate Neumann-Kohler, 28000 Bremen | ||||||||
Ch.![]() ![]() ![]() | MDC 14/232 | negro | 14.02.2014 9 J. 1 M. | ![]() | 0.391% 95.16% Stb. unvollst. | HD A, ED 0, ZZL-prüfung, Zähne komplett | 1 1/2 mit | |
Bärbel Bachmann-Heuer, 28232 Bremen | ||||||||
![]() | Club Ch.![]() ![]() ![]() | MDC 13/346 | negro i fuego | 24.09.2013 9 J. 6 M. | ![]() | 0.781% 90.32% Stb. unvollst. | HD A, ED 0, OCD negativ, FCP negativ, ZZL-prüfung, Zähne komplett | 3 4/6 mit |
![]() | ||||||||
![]() | Bd. Sg.![]() ![]() ![]() | MDC 13/348 | negro i fuego | 24.09.2013 9 J. 6 M. | ![]() | 0.781% 90.32% Stb. unvollst. | erbl. Augenerkrankung frei, HD B, ED 0, FCP negativ | 1 1/2 mit |
![]() | ||||||||
![]() | Ch.![]() ![]() ![]() | BS 2012/125 | negro i fuego | 08.06.2012 10 J. 9 M. | | 0.000% 100.00% Stb. unvollst. | erbl. Augenerkrankung frei, HD B, ED 0, Zähne komplett | 3 6/6 mit |
Max Mustermann, 54780 Musterhausen | ||||||||
FCI-WeltSg![]() ![]() ![]() | BS 2013/872 | barquillo | 07.06.2012 10 J. 9 M. | ![]() | 1.562% 83.87% Stb. unvollst. | HD B, ED 0, Begleithundeprüfung, ZZL-prüfung | 3 7/7 mit | |
![]() | ||||||||
![]() ![]() ![]() | MDC 16/0019Ü1 | gris | 13.07.2011 11 J. 8 M. | | 14.062% 83.87% Stb. unvollst. | HD B, ED 0, ZZL-prüfung, VWD Typ 1, Zähne komplett | 1 0/1 mit | |
![]() | ||||||||
FCI-EU Sg.![]() ![]() ![]() | MDS 2008/112 | arena | 01.06.2009 13 J. 9 M. | ![]() ![]() | 0.000% 98.39% Stb. unvollst. | HD B, ED 1, ZZL-prüfung | 1 0/2 mit | |
![]() | ||||||||
![]() | M.CH.![]() ![]() ![]() | SBT 021095 025 999 888 | negrio i fuego | 04.04.2008 14 J. 11 M. | ![]() | 0.000% 90.32% Stb. unvollst. | HD B, ED 0, Begleithundeprüfung, ZZL-prüfung, Zähne komplett | 3 7/6 mit |
Max Mustermann, 54780 Musterhausen |