Anzeige ![]() | Name ![]() Eltern | Zb.Nr. ![]() | Farbe ![]() | Geb. ![]() | Merkmale | Würfe ![]() R/H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besitzer, PLZ ![]() | ||||||||
Musterdog | ||||||||
![]() ![]() ![]() | MDC 17/0001 | gris | 01.01.2017 5 J. 4 M. | HD B, ED 0, VWD frei, Zähne komplett, MDR1 +/+ | ||||
Michaela Huntemann, 35614 Asslar | ||||||||
![]() ![]() ![]() | MDC 15/144 | negro | 20.12.2015 6 J. 5 M. | HD A, ED 0, Begleithundeprüfung, ZZL-prüfung, VWD frei, Zähne komplett | 2 3/4 | |||
Max Mustermann, 54780 Musterhausen | ||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | BS 2015/101 | negrio i fuego | 30.04.2015 7 J. 0 M. | HD A, ED 0 | 2 4/7 | ||
Beate Neumann-Kohler, 28000 Bremen | ||||||||
Ch.![]() ![]() ![]() | MDC 14/232 | negro | 14.02.2014 8 J. 3 M. | HD A, ED 0, ZZL-prüfung, Zähne komplett | 1 1/2 | |||
Bärbel Bachmann-Heuer, 28232 Bremen | ||||||||
![]() | Club Ch.![]() ![]() ![]() | MDC 13/346 | negro i fuego | 24.09.2013 8 J. 8 M. | HD A, ED 0, OCD negativ, FCP negativ, ZZL-prüfung, Zähne komplett | 3 4/6 | ||
![]() | ||||||||
![]() | Bd. Sg.![]() ![]() ![]() | MDC 13/348 | negro i fuego | 24.09.2013 8 J. 8 M. | erbl. Augenerkrankung frei, HD B, ED 0, FCP negativ | 1 1/2 | ||
![]() | ||||||||
![]() | Ch.![]() ![]() ![]() | BS 2012/125 | negro i fuego | 08.06.2012 9 J. 11 M. | 3 6/6 | |||
Max Mustermann, 54780 Musterhausen | ||||||||
FCI-WeltSg![]() ![]() ![]() | BS 2013/872 | barquillo | 07.06.2012 9 J. 11 M. | HD B, ED 0, Begleithundeprüfung, ZZL-prüfung | 2 4/3 | |||
![]() | ||||||||
![]() ![]() ![]() | MDC 16/0019Ü1 | gris | 13.07.2011 10 J. 10 M. | HD B, ED 0, ZZL-prüfung, VWD Typ 1, Zähne komplett | 1 0/1 | |||
![]() | ||||||||
FCI-EU Sg.![]() ![]() ![]() | MDS 2008/112 | arena | 01.06.2009 12 J. 11 M. | HD B, ED 1, ZZL-prüfung | 1 0/2 | |||
![]() | ||||||||
![]() | M.CH.![]() ![]() ![]() | SBT 021095 025 999 888 | negrio i fuego | 04.04.2008 14 J. 1 M. | HD B, ED 0, Begleithundeprüfung, ZZL-prüfung, Zähne komplett | 3 7/6 | ||
Max Mustermann, 54780 Musterhausen |