Anzeige ![]() | Name ![]() Eltern | Zb.Nr. ![]() | Farbe ![]() | Geb. ![]() | Geb.land ![]() | Merkmale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Besitzer, PLZ ![]() | Standort ![]() | Ausstellungserfolge | |||||
Musterdog | |||||||
Jgd. Ch., Ch. (VDH+Klub)![]() ![]() ![]() | MDCÜ23/024 | schwarz | 18.05.2020 3 J. 4 M. | ![]() ![]() | erbl. Augenerkrankung frei, HD A, ED 0, Zähne komplett | ||
Norbert Köhler, 30167 Hannover | 2xBOS,2xBOB | ||||||
Ch. (VDH+Klub)![]() ![]() ![]() | MDC 19/005 | barquillo | 25.01.2019 4 J. 7 M. | ![]() ![]() | erbl. Augenerkrankung frei, HD B, ED 0, Zähne komplett | ||
Beate Neumann-Kohler, 28000 Bremen | |||||||
VDH Ch.![]() ![]() ![]() | MDC 17/0001 | gris | 01.01.2017 6 J. 8 M. | ![]() ![]() | HD B, ED 0, VWD frei, Zähne komplett, MDR1 +/+ | ||
Michaela Huntemann, 35614 Asslar | |||||||
![]() ![]() ![]() | MDC 15/144 | negro | 20.12.2015 7 J. 9 M. | ![]() | HD A, ED 0, Begleithundeprüfung, ZZL-prüfung, VWD frei, Zähne komplett | ||
Max Mustermann, 54780 Musterhausen | |||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | BS 2015/101 | negrio i fuego | 30.04.2015 8 J. 4 M. | ![]() | HD A, ED 0 | |
Beate Neumann-Kohler, 28000 Bremen | |||||||
Ch.![]() ![]() ![]() | MDC 14/232 | negro | 14.02.2014 9 J. 7 M. | ![]() | HD A, ED 0, ZZL-prüfung, Zähne komplett | ||
Bärbel Bachmann-Heuer, 28232 Bremen | |||||||
![]() | Club Ch.![]() ![]() ![]() | MDC 13/346 | negro i fuego | 24.09.2013 9 J. 11 M. | ![]() | HD A, ED 0, OCD negativ, FCP negativ, ZZL-prüfung, Zähne komplett | |
![]() | |||||||
![]() | Bd. Sg.![]() ![]() ![]() | MDC 13/348 | negro i fuego | 24.09.2013 9 J. 11 M. | ![]() | erbl. Augenerkrankung frei, HD B, ED 0, FCP negativ | |
![]() | mehrmals BIS + BOB! | ||||||
![]() | Ch.![]() ![]() ![]() | BS 2012/125 | negro i fuego | 08.06.2012 11 J. 3 M. | ![]() ![]() | erbl. Augenerkrankung frei, HD B, ED 0, Zähne komplett | |
Max Mustermann, 54780 Musterhausen | 1xBR, 2xBOB, viele Ehrenpreis | ||||||
FCI-WeltSg![]() ![]() ![]() | BS 2013/872 | barquillo | 07.06.2012 11 J. 3 M. | ![]() | HD B, ED 0, Begleithundeprüfung, ZZL-prüfung | ||
![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() | MDC 16/0019Ü1 | gris | 13.07.2011 12 J. 2 M. | | HD B, ED 0, ZZL-prüfung, VWD Typ 1, Zähne komplett | ||
![]() | |||||||
FCI-EU Sg.![]() ![]() ![]() | MDS 2008/112 | arena | 01.06.2009 14 J. 3 M. | ![]() ![]() | HD B, ED 1, ZZL-prüfung | ||
![]() | mehrmals BOB | ||||||
![]() | M.CH.![]() ![]() ![]() | SBT 021095 025 999 888 | negrio i fuego | 04.04.2008 15 J. 5 M. | ![]() | HD B, ED 0, Begleithundeprüfung, ZZL-prüfung, Zähne komplett | |
Max Mustermann, 54780 Musterhausen |